


附:监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为
监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为
序号 | 设置地点 | 方向 | 查处的道路交通违法行为 |
1 | 济源市东环路玉川街至黄河大道路段 | 360度 | 机动车不按规定停车 |
2 | 济源市王屋路玉川街至黄河大道路段 | 360度 | 机动车不按规定停车 |
3 | 济源市济源大道与沁园路交叉口 | 东向西电警 | 逆向行驶、违反道路交通信号灯通行、违反禁止标线指示、不按导向车道行驶、机动车不走机动车道 |
南向北电警 | 逆向行驶、违反道路交通信号灯通行、违反禁止标线指示、不按导向车道行驶、机动车不走机动车道 | ||
西向东电警 | 逆向行驶、违反道路交通信号灯通行、违反禁止标线指示、不按导向车道行驶、机动车不走机动车道 | ||
北向南电警 | 逆向行驶、违反道路交通信号灯通行、违反禁止标线指示、不按导向车道行驶、机动车不走机动车道 | ||
4 | 济源市黄河大道与沁园路交叉口 | 东向西电警 | 逆向行驶、违反道路交通信号灯通行、违反禁止标线指示、不按导向车道行驶、机动车不走机动车道 |
东向西卡口 | 逆向行驶、违反禁止标线指示、驾车接拨手持电话、驾驶人不使用安全带 | ||
西向东电警 | 逆向行驶、违反道路交通信号灯通行、违反禁止标线指示、不按导向车道行驶、机动车不走机动车道 | ||
西向东卡口 | 逆向行驶、违反禁止标线指示、驾车接拨手持电话、驾驶人不使用安全带 |
济源市公安局交通管理支队
2023年9月4日